|
|
Tabela Serie B (Liga włoska) |
| Drużyna | Me | Zw | Re | Po | B+ | B- | Pkt | Forma | Korekty | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Novara Calcio | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 7 | ![]() ![]() ![]() | |
| 2 | Modena | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 7 | ![]() ![]() ![]() | |
| 3 | Vicenza | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 6 | ![]() ![]() ![]() | |
| 4 | Portogruaro Summaga | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 6 | ![]() ![]() ![]() | |
| 5 | Ascoli | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 5 | ![]() ![]() ![]() | |
| 6 | Atalanta | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | ![]() ![]() ![]() | |
| 7 | Siena | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 5 | ![]() ![]() ![]() | |
| 8 | Empoli | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 5 | ![]() ![]() ![]() | |
| 9 | AS Varese 1910 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 | ![]() ![]() ![]() | |
| 10 | Sassuolo | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 4 | ![]() ![]() ![]() | |
| 11 | Reggina | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | ![]() ![]() ![]() | |
| 12 | Livorno | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 4 | ![]() ![]() ![]() | |
| 13 | Triestina | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | ![]() ![]() ![]() | |
| 14 | Crotone | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 | ![]() ![]() ![]() | |
| 15 | Cittadella | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | 3 | ![]() ![]() ![]() | |
| 16 | Frosinone | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | ![]() ![]() ![]() | |
| 17 | Grosseto | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | ![]() ![]() ![]() | |
| 18 | Padova | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | ![]() ![]() ![]() | |
| 19 | Pescara Calcio | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | ![]() ![]() ![]() | |
| 20 | Torino | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | ![]() ![]() ![]() | |
| 21 | Piacenza | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | ![]() ![]() ![]() | |
| 22 | AlbinoLeffe | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | ![]() ![]() ![]() |
Chcesz mieć taką tabelę na swojej stronie internetowej?
Wstaw poniższy kod:

Aktualności piłkarskie [więcej]
Wczytywanie...


Najpopularniejsze ligiPremier League (Liga angielska)
Primera Division (Liga hiszpańska)
Championship (Liga angielska)
Ligue 1 (Liga francuska)
Serie A (Liga włoska)
| 1 | Chelsea Londyn | 9 |
| 2 | Arsenal Londyn | 7 |
| 3 | Manchester United | 7 |
| 4 | Aston Villa | 6 |
| 5 | Bolton Wanderers | 5 |
| 1 | Atlético Madryt | 3 |
| 2 | Sevilla | 3 |
| 3 | Barcelona | 3 |
| 4 | Espanyol Barcelona | 3 |
| 5 | Valencia | 3 |
| 1 | Queens Park Rangers | 10 |
| 2 | Cardiff City | 10 |
| 3 | Ipswich Town | 10 |
| 4 | Millwall | 9 |
| 5 | Burnley | 7 |
| 1 | Toulouse | 12 |
| 2 | Stade Rennes | 8 |
| 3 | Montpellier | 8 |
| 4 | Sochaux | 7 |
| 5 | Saint-Étienne | 7 |
| 1 | Milan | 3 |
| 2 | Parma | 3 |
| 3 | Sampdoria | 3 |
| 4 | Chievo Verona | 3 |
| 5 | Bari | 3 |
Serwis "Statystyki piłkarskie - Piłka nożna" (polskojęzyczna część League-Statistics.com) jest przeznaczona dla użytkowników poszukujących w internecie tabel ligowych, terminarzy i wyników meczów różnych lig, statystyk rozgrywek i drużyn (zarówno klubowych jak i reprezentacyjnych). Dajemy użytkownikom możliwość porównania każdego dowolnego klubu z jego potencjalnymi rywalami, uwzględniając statystyki z dowolnych rozgrywek w których brały udział.
Każdy klub i każda liga posiada dział, w którym użytkownicy mogą zgłaszać serwisy związane z nimi tematycznie. Wystarczy odnaleźć klub/ligę i wybrać zakładkę "Linki". Każdy zgłoszony link musi zostać zatwierdzony przez administratora.
Korzystanie z serwisu "Statystyki piłkarskie - Piłka nożna" jest równoznaczne z akceptacją polityki prywatności.

















