|
|
Tabela I Liga (Liga polska) |
| Drużyna | Me | Zw | Re | Po | B+ | B- | Pkt | Forma | Korekty | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Podbeskidzie Bielsko-Biala | 6 | 4 | 2 | 0 | 16 | 3 | 14 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| 2 | Gorzów Wielkopolski | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 5 | 13 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| 3 | Sandecja Nowy Sącz | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 6 | 13 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| 4 | Flota Świnoujście | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 5 | 11 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| 5 | Górnik Polkowice | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | 11 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| 6 | ŁKS Łódź | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 8 | 11 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| 7 | Piast Gliwice | 6 | 2 | 4 | 0 | 7 | 3 | 10 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| 8 | Warta Poznań | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 6 | 9 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| 9 | Kluczbork | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 6 | 9 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| 10 | Górnik Łęczna | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 6 | 9 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| 11 | Ruch Radzionków | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 8 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| 12 | Pogoń Szczecin | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 5 | 7 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| 13 | Odra Wodzisław | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 9 | 7 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| 14 | Kolejarz Stróże | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 7 | 6 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| 15 | Ostrowiec Świętokrzyski | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 6 | 4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| 16 | Katowice | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 14 | 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| 17 | LKS Nieciecza | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 11 | 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| 18 | Dolcan Ząbki | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 12 | 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Chcesz mieć taką tabelę na swojej stronie internetowej?
Wstaw poniższy kod:

Aktualności piłkarskie [więcej]
Wczytywanie...


Najpopularniejsze ligiPremier League (Liga angielska)
Primera Division (Liga hiszpańska)
Championship (Liga angielska)
Ligue 1 (Liga francuska)
Serie A (Liga włoska)
| 1 | Chelsea Londyn | 9 |
| 2 | Arsenal Londyn | 7 |
| 3 | Manchester United | 7 |
| 4 | Aston Villa | 6 |
| 5 | Bolton Wanderers | 5 |
| 1 | Atlético Madryt | 3 |
| 2 | Sevilla | 3 |
| 3 | Barcelona | 3 |
| 4 | Espanyol Barcelona | 3 |
| 5 | Valencia | 3 |
| 1 | Queens Park Rangers | 10 |
| 2 | Cardiff City | 10 |
| 3 | Ipswich Town | 10 |
| 4 | Millwall | 9 |
| 5 | Burnley | 7 |
| 1 | Toulouse | 12 |
| 2 | Stade Rennes | 8 |
| 3 | Montpellier | 8 |
| 4 | Sochaux | 7 |
| 5 | Saint-Étienne | 7 |
| 1 | Milan | 3 |
| 2 | Parma | 3 |
| 3 | Sampdoria | 3 |
| 4 | Chievo Verona | 3 |
| 5 | Bari | 3 |
Serwis "Statystyki piłkarskie - Piłka nożna" (polskojęzyczna część League-Statistics.com) jest przeznaczona dla użytkowników poszukujących w internecie tabel ligowych, terminarzy i wyników meczów różnych lig, statystyk rozgrywek i drużyn (zarówno klubowych jak i reprezentacyjnych). Dajemy użytkownikom możliwość porównania każdego dowolnego klubu z jego potencjalnymi rywalami, uwzględniając statystyki z dowolnych rozgrywek w których brały udział.
Każdy klub i każda liga posiada dział, w którym użytkownicy mogą zgłaszać serwisy związane z nimi tematycznie. Wystarczy odnaleźć klub/ligę i wybrać zakładkę "Linki". Każdy zgłoszony link musi zostać zatwierdzony przez administratora.
Korzystanie z serwisu "Statystyki piłkarskie - Piłka nożna" jest równoznaczne z akceptacją polityki prywatności.

















