|
|
Tabela Conference National (Liga angielska) |
| Drużyna | Me | Zw | Re | Po | B+ | B- | Pkt | Forma | Korekty | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AFC Wimbledon | 7 | 5 | 1 | 1 | 13 | 6 | 16 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| 2 | Crawley Town | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 5 | 14 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| 3 | Mansfield Town | 7 | 4 | 1 | 2 | 12 | 7 | 13 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| 4 | Grimsby Town | 7 | 4 | 1 | 2 | 8 | 7 | 13 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| 5 | Tamworth | 7 | 3 | 3 | 1 | 12 | 10 | 12 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| 6 | Luton Town | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 9 | 11 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| 7 | Fleetwood Town | 7 | 3 | 2 | 2 | 9 | 7 | 11 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| 8 | Southport | 7 | 3 | 2 | 2 | 6 | 5 | 11 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| 9 | Darlington | 7 | 2 | 4 | 1 | 7 | 5 | 10 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| 10 | Rushden & Diamonds | 7 | 3 | 1 | 3 | 8 | 8 | 10 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| 11 | Cambridge United | 7 | 2 | 3 | 2 | 10 | 5 | 9 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| 12 | York City | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 | 6 | 9 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| 13 | Forest Green Rovers | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 | 8 | 9 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| 14 | Wrexham | 7 | 2 | 3 | 2 | 10 | 11 | 9 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| 15 | Newport County | 7 | 1 | 5 | 1 | 10 | 8 | 8 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| 16 | Eastbourne Borough | 7 | 2 | 2 | 3 | 15 | 14 | 8 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| 17 | Histon | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 12 | 8 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| 18 | Kidderminster Harriers | 7 | 2 | 2 | 3 | 12 | 16 | 8 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| 19 | Gateshead | 7 | 2 | 2 | 3 | 5 | 11 | 8 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| 20 | Barrow | 7 | 1 | 4 | 2 | 7 | 9 | 7 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| 21 | Hayes & Yeading United | 7 | 2 | 1 | 4 | 9 | 17 | 7 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| 22 | Kettering Town | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 | 7 | 6 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| 23 | Bath City | 7 | 1 | 3 | 3 | 7 | 10 | 6 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| 24 | Altrincham | 7 | 0 | 1 | 6 | 4 | 15 | 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Chcesz mieć taką tabelę na swojej stronie internetowej?
Wstaw poniższy kod:

Aktualności piłkarskie [więcej]
Wczytywanie...


Najpopularniejsze ligiPremier League (Liga angielska)
Primera Division (Liga hiszpańska)
Championship (Liga angielska)
Ligue 1 (Liga francuska)
Serie A (Liga włoska)
| 1 | Chelsea Londyn | 9 |
| 2 | Arsenal Londyn | 7 |
| 3 | Manchester United | 7 |
| 4 | Aston Villa | 6 |
| 5 | Bolton Wanderers | 5 |
| 1 | Atlético Madryt | 3 |
| 2 | Sevilla | 3 |
| 3 | Barcelona | 3 |
| 4 | Espanyol Barcelona | 3 |
| 5 | Valencia | 3 |
| 1 | Queens Park Rangers | 10 |
| 2 | Cardiff City | 10 |
| 3 | Ipswich Town | 10 |
| 4 | Millwall | 9 |
| 5 | Burnley | 7 |
| 1 | Toulouse | 12 |
| 2 | Stade Rennes | 8 |
| 3 | Montpellier | 8 |
| 4 | Sochaux | 7 |
| 5 | Saint-Étienne | 7 |
| 1 | Milan | 3 |
| 2 | Parma | 3 |
| 3 | Sampdoria | 3 |
| 4 | Chievo Verona | 3 |
| 5 | Bari | 3 |
Serwis "Statystyki piłkarskie - Piłka nożna" (polskojęzyczna część League-Statistics.com) jest przeznaczona dla użytkowników poszukujących w internecie tabel ligowych, terminarzy i wyników meczów różnych lig, statystyk rozgrywek i drużyn (zarówno klubowych jak i reprezentacyjnych). Dajemy użytkownikom możliwość porównania każdego dowolnego klubu z jego potencjalnymi rywalami, uwzględniając statystyki z dowolnych rozgrywek w których brały udział.
Każdy klub i każda liga posiada dział, w którym użytkownicy mogą zgłaszać serwisy związane z nimi tematycznie. Wystarczy odnaleźć klub/ligę i wybrać zakładkę "Linki". Każdy zgłoszony link musi zostać zatwierdzony przez administratora.
Korzystanie z serwisu "Statystyki piłkarskie - Piłka nożna" jest równoznaczne z akceptacją polityki prywatności.

















