Porównanie lig (Zwycięzcy meczów)

Liga 1 1[%] x x[%] 2 2[%]
Premier League (Liga angielska) 15 50 9 30 6 20
Championship (Liga angielska) 23 48 12 25 13 27
League One (Liga angielska) 23 40 18 32 16 28
League Two (Liga angielska) 23 38 24 40 13 22
Conference National (Liga angielska) 33 39 28 33 23 27
Premier League (Arabia Saudyjska) 15 54 6 21 7 25
Primera Division (Liga argentyńska) 18 38 14 29 16 33
Primera B Nacional (Liga argentyńska) 20 41 18 37 11 22
A-League (Liga australijska) 9 36 11 44 5 20
Bundesliga (Liga austriacka) 14 50 4 14 10 36
Pro League (Liga belgijska) 18 45 11 28 11 28
Premier League (Liga białoruska) 51 37 39 28 47 34
Serie A (Liga brazylijska) 89 47 59 31 40 21
Serie B (Liga brazylijska) 102 51 50 25 48 24
A PFG (Liga bułgarska) 19 48 6 15 15 38
Primera Division (Liga chilijska) 25 57 8 18 11 25
Super Liga (Liga chińska) 69 41 55 33 44 26
1. HNL (Liga chorwacka) 26 54 12 25 10 21
Czech Liga (Liga czeska) 25 45 17 30 14 25
2. Liga (Liga czeska) 27 57 8 17 12 26
Superliga (Liga duńska) 17 40 11 26 14 33
Premier League (Liga egipska) 14 48 9 31 6 21
Meistriliiga (Liga estońska) 56 42 22 17 55 41
Veikkausliiga (Liga fińska) 49 35 35 25 56 40
Ligue 1 (Liga francuska) 14 35 15 38 11 28
Ligue 2 (Liga francuska) 22 44 15 30 13 26
Super League (Liga grecka) 4 50 1 13 3 38
Primera Division (Liga hiszpańska) 3 30 3 30 4 40
Segunda Division (Liga hiszpańska) 10 45 4 18 8 36
Eredivisie (Liga holenderska) 20 56 9 25 7 19
Eerste Divisie (Liga holenderska) 12 33 10 28 14 39
Premier League (Liga irlandzka) 51 37 40 29 48 35
Landsbankadeild Karla (Liga islandzka) 39 36 28 26 41 38
Ligat Al (Liga izraelska) 6 38 4 25 6 38
J League (Liga japońska) 83 44 50 26 56 30
Canadian Soccer League (Liga kanadyjska) 49 42 31 27 36 31
A Liga (Liga litewska) 43 38 33 29 37 33
Virsliga (Liga łotewska) 38 45 14 16 33 39
Primera Division (Liga meksykańska) 27 51 14 26 12 23
Bundesliga (Liga niemiecka) 7 39 1 6 10 56
2. Bundesliga (Liga niemiecka) 11 61 1 6 6 33
Tippeligaen (Liga norweska) 84 48 51 29 41 23
Division Profesional (Liga paragwajska) 16 33 16 33 16 33
Ekstraklasa (Liga polska) 16 50 7 22 9 28
I Liga (Liga polska) 28 52 16 30 10 19
II Liga Wschodnia (Liga polska) 23 38 24 39 14 23
II Liga Zachodnia (Liga polska) 23 37 17 27 22 35
Portuguese Liga (Liga portugalska) 9 38 7 29 8 33
Mistrzostwa Świata 16 33 14 29 18 38
Mistrzostwa Europy 19 40 9 19 19 40
Liga Mistrzów 0 0 0 0 0 0
Liga Europejska 0 0 0 0 0 0
Premier League (Liga rosyjska) 71 48 39 26 39 26
Liga I (Liga rumuńska) 25 46 18 33 11 20
Super Liga (Liga serbska) 10 42 8 33 6 25
Super Liga (Liga słowacka) 24 57 11 26 7 17
1. SNL (Liga słoweńska) 19 56 8 24 7 21
Major League Soccer (Stany Zjednoczone) 89 50 44 25 45 25
Premier League (Liga szkocka) 5 28 3 17 10 56
First Division (Liga szkocka) 11 55 2 10 7 35
Super League (Liga szwajcarska) 13 37 11 31 11 31
Allsvenskan (Liga szwedzka) 82 49 40 24 46 27
Süper Lig (Liga turecka) 10 37 8 30 9 33
Premier League (Liga ukraińska) 24 38 16 25 24 38
Primera Division (Liga urugwajska) 7 33 7 33 7 33
Premier League (Liga walijska) 12 52 1 4 10 43
NB I (Liga węgierska) 20 50 12 30 8 20
Serie A (Liga włoska) 5 50 4 40 1 10
Serie B (Liga włoska) 12 36 15 45 6 18
Dodaj linkWirtualne Premiership
Serwisy piłkarskie, które musisz zobaczyć: [ Pokaż więcej ]

Serwis "Statystyki piłkarskie - Piłka nożna" (polskojęzyczna część League-Statistics.com) jest przeznaczona dla użytkowników poszukujących w internecie tabel ligowych, terminarzy i wyników meczów różnych lig, statystyk rozgrywek i drużyn (zarówno klubowych jak i reprezentacyjnych). Dajemy użytkownikom możliwość porównania każdego dowolnego klubu z jego potencjalnymi rywalami, uwzględniając statystyki z dowolnych rozgrywek w których brały udział.

Każdy klub i każda liga posiada dział, w którym użytkownicy mogą zgłaszać serwisy związane z nimi tematycznie. Wystarczy odnaleźć klub/ligę i wybrać zakładkę "Linki". Każdy zgłoszony link musi zostać zatwierdzony przez administratora.

Korzystanie z serwisu "Statystyki piłkarskie - Piłka nożna" jest równoznaczne z akceptacją polityki prywatności.