|
|
Najdłuższe serie |
| Łącznie | ||
|---|---|---|
| Seria zwycięstw: | Flora Tallin | 7 |
| Seria remisów: | Hangzhou Lucheng | 5 |
| Seria porażek: | Hlucín | 6 |
| Seria bez zwycięstwa: | Atletas | 22 |
| Seria bez remisu: | Kuressaare | 17 |
| Seria bez porażki: | Flora Tallin | 20 |
| Seria ze strzeloną bramką: | Flora Tallin | 24 |
| Seria ze straconą bramką: | Philadelphia Union | 22 |
| Seria bez strzelonej bramki: | Grenoble | 4 |
| Seria bez straconej bramki: | Malmö FF | 6 |
| Seria poniżej 2.5 bramki: | Daugava Ryga | 14 |
| Seria ponad 2.5 bramki: | Sillamäe Kalev | 18 |
| Domowe | ||
| Seria zwycięstw: | Corinthians | 10 |
| Seria remisów: | Kruoja | 4 |
| Seria porażek: | Kyoto Sanga | 8 |
| Seria bez zwycięstwa: | Neman Grodno | 11 |
| Seria bez remisu: | Kuressaare | 13 |
| Seria bez porażki: | Levadia Tallin | 14 |
| Seria ze strzeloną bramką: | Flora Tallin | 13 |
| Seria ze straconą bramką: | Vegalta Sendai | 11 |
| Seria bez strzelonej bramki: | St. Catharines Wolves | 4 |
| Seria bez straconej bramki: | Ponte Preta | 5 |
| Seria poniżej 2.5 bramki: | Daugava Ryga | 9 |
| Seria ponad 2.5 bramki: | Sillamäe Kalev | 11 |
| Wyjazdowe | ||
| Seria zwycięstw: | Viktoria Plzen | 4 |
| Seria remisów: | Darlington | 4 |
| Seria porażek: | Kuressaare | 9 |
| Seria bez zwycięstwa: | Paide Linnameeskond | 13 |
| Seria bez remisu: | Aalesunds | 11 |
| Seria bez porażki: | Narva Trans | 13 |
| Seria ze strzeloną bramką: | Narva Trans | 13 |
| Seria ze straconą bramką: | Philadelphia Union | 12 |
| Seria bez strzelonej bramki: | Sandefjord | 7 |
| Seria bez straconej bramki: | Vlašim | 4 |
| Seria poniżej 2.5 bramki: | Saturn Mosk Oblast | 7 |
| Seria ponad 2.5 bramki: | Sillamäe Kalev | 8 |

Aktualności piłkarskie [więcej]
Wczytywanie...


Najpopularniejsze ligiPremier League (Liga angielska)
Primera Division (Liga hiszpańska)
Championship (Liga angielska)
Ligue 1 (Liga francuska)
Serie A (Liga włoska)
| 1 | Chelsea Londyn | 9 |
| 2 | Arsenal Londyn | 7 |
| 3 | Manchester United | 7 |
| 4 | Aston Villa | 6 |
| 5 | Bolton Wanderers | 5 |
| 1 | Atlético Madryt | 3 |
| 2 | Sevilla | 3 |
| 3 | Barcelona | 3 |
| 4 | Espanyol Barcelona | 3 |
| 5 | Valencia | 3 |
| 1 | Queens Park Rangers | 10 |
| 2 | Cardiff City | 10 |
| 3 | Ipswich Town | 10 |
| 4 | Millwall | 9 |
| 5 | Burnley | 7 |
| 1 | Toulouse | 12 |
| 2 | Stade Rennes | 8 |
| 3 | Montpellier | 8 |
| 4 | Sochaux | 7 |
| 5 | Saint-Étienne | 7 |
| 1 | Milan | 3 |
| 2 | Parma | 3 |
| 3 | Sampdoria | 3 |
| 4 | Chievo Verona | 3 |
| 5 | Bari | 3 |
Serwis "Statystyki piłkarskie - Piłka nożna" (polskojęzyczna część League-Statistics.com) jest przeznaczona dla użytkowników poszukujących w internecie tabel ligowych, terminarzy i wyników meczów różnych lig, statystyk rozgrywek i drużyn (zarówno klubowych jak i reprezentacyjnych). Dajemy użytkownikom możliwość porównania każdego dowolnego klubu z jego potencjalnymi rywalami, uwzględniając statystyki z dowolnych rozgrywek w których brały udział.
Każdy klub i każda liga posiada dział, w którym użytkownicy mogą zgłaszać serwisy związane z nimi tematycznie. Wystarczy odnaleźć klub/ligę i wybrać zakładkę "Linki". Każdy zgłoszony link musi zostać zatwierdzony przez administratora.
Korzystanie z serwisu "Statystyki piłkarskie - Piłka nożna" jest równoznaczne z akceptacją polityki prywatności.














