|
|
Burnley - Stoke City |
| Liga: Premier League (Liga angielska) | ||
| Sezon: 2009/2010 Sezon zasadniczy | ||
| Data: 10 Marca 2010 | ||
| Burnley | 1:1 | Stoke City |
| Porównanie klubów | ||
| Szansebeta!: 59% - 41% | ||
Premier League (Liga angielska)
| 1 | Chelsea Londyn | 86 |
| 2 | Manchester United | 85 |
| 3 | Arsenal Londyn | 75 |
| 4 | Tottenham Hotspur | 70 |
| 5 | Manchester City | 67 |
| 6 | Aston Villa | 64 |
| 7 | Liverpool | 63 |
| 8 | Everton | 61 |
| 9 | Birmingham City | 50 |
| 10 | Blackburn Rovers | 50 |
| 11 | Stoke City | 47 |
| 12 | Fulham | 46 |
| 13 | Sunderland | 44 |
| 14 | Bolton Wanderers | 39 |
| 15 | Wolverhampton Wanderers | 38 |
| 16 | Wigan Athletic | 36 |
| 17 | West Ham United | 35 |
| 18 | Burnley | 30 |
| 19 | Hull City | 30 |
| 20 | Portsmouth | 28 |
Serwis "Statystyki piłkarskie - Piłka nożna" (polskojęzyczna część League-Statistics.com) jest przeznaczona dla użytkowników poszukujących w internecie tabel ligowych, terminarzy i wyników meczów różnych lig, statystyk rozgrywek i drużyn (zarówno klubowych jak i reprezentacyjnych). Dajemy użytkownikom możliwość porównania każdego dowolnego klubu z jego potencjalnymi rywalami, uwzględniając statystyki z dowolnych rozgrywek w których brały udział.
Każdy klub i każda liga posiada dział, w którym użytkownicy mogą zgłaszać serwisy związane z nimi tematycznie. Wystarczy odnaleźć klub/ligę i wybrać zakładkę "Linki". Każdy zgłoszony link musi zostać zatwierdzony przez administratora.
Korzystanie z serwisu "Statystyki piłkarskie - Piłka nożna" jest równoznaczne z akceptacją polityki prywatności.














