|
|
Statystyki Reading |
| Reading | |
| Liga | Championship (Liga angielska) |
| Pozycja w lidze | 13 |
| Rozegrane mecze | 4 |
| Zwycięstwa | 1 (25%) |
| Remisy | 2 (50%) |
| Porażki | 1 (25%) |
| Punkty (na mecz) | 5 (1.25) |
| Strzelone bramki (na mecz) | 5 (1.25) |
| Stracone bramki (na mecz) | 5 (1.25) |
| Ponad 2.5 bramki | 2 (50%) |
| Poniżej 2.5 bramki | 2 (50%) |
| Czyste konto | 0 (0%) |
| Nie strzelili bramki | 0 (0%) |
| Reading | |
| Liga | Championship (Liga angielska) |
| Pozycja w lidze | 20 |
| Rozegrane mecze | 2 |
| Zwycięstwa | 0 (0%) |
| Remisy | 1 (50%) |
| Porażki | 1 (50%) |
| Punkty (na mecz) | 1 (0.5) |
| Strzelone bramki (na mecz) | 2 (1) |
| Stracone bramki (na mecz) | 3 (1.5) |
| Ponad 2.5 bramki | 1 (50%) |
| Poniżej 2.5 bramki | 1 (50%) |
| Czyste konto | 0 (0%) |
| Nie strzelili bramki | 0 (0%) |
| Reading | |
| Liga | Championship (Liga angielska) |
| Pozycja w lidze | 4 |
| Rozegrane mecze | 2 |
| Zwycięstwa | 1 (50%) |
| Remisy | 1 (50%) |
| Porażki | 0 (0%) |
| Punkty (na mecz) | 4 (2) |
| Strzelone bramki (na mecz) | 3 (1.5) |
| Stracone bramki (na mecz) | 2 (1) |
| Ponad 2.5 bramki | 1 (50%) |
| Poniżej 2.5 bramki | 1 (50%) |
| Czyste konto | 0 (0%) |
| Nie strzelili bramki | 0 (0%) |
| Reading | |
| Liga | Championship (Liga angielska) |
| Pozycja w lidze | 13 |
| Rozegrane mecze | 4 |
| Zwycięstwa | 1 (25%) |
| Remisy | 2 (50%) |
| Porażki | 1 (25%) |
| Punkty (na mecz) | 5 (1.25) |
| Strzelone bramki (na mecz) | 5 (1.25) |
| Stracone bramki (na mecz) | 5 (1.25) |
| Ponad 2.5 bramki | 2 (50%) |
| Poniżej 2.5 bramki | 2 (50%) |
| Czyste konto | 0 (0%) |
| Nie strzelili bramki | 0 (0%) |
| Reading | |
| Liga | Championship (Liga angielska) |
| Pozycja w lidze | 20 |
| Rozegrane mecze | 2 |
| Zwycięstwa | 0 (0%) |
| Remisy | 1 (50%) |
| Porażki | 1 (50%) |
| Punkty (na mecz) | 1 (0.5) |
| Strzelone bramki (na mecz) | 2 (1) |
| Stracone bramki (na mecz) | 3 (1.5) |
| Ponad 2.5 bramki | 1 (50%) |
| Poniżej 2.5 bramki | 1 (50%) |
| Czyste konto | 0 (0%) |
| Nie strzelili bramki | 0 (0%) |
| Reading | |
| Liga | Championship (Liga angielska) |
| Pozycja w lidze | 4 |
| Rozegrane mecze | 2 |
| Zwycięstwa | 1 (50%) |
| Remisy | 1 (50%) |
| Porażki | 0 (0%) |
| Punkty (na mecz) | 4 (2) |
| Strzelone bramki (na mecz) | 3 (1.5) |
| Stracone bramki (na mecz) | 2 (1) |
| Ponad 2.5 bramki | 1 (50%) |
| Poniżej 2.5 bramki | 1 (50%) |
| Czyste konto | 0 (0%) |
| Nie strzelili bramki | 0 (0%) |
Sekwencje
![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Serie
| Zw | Re | Po | bZ | bR | bP | G+ | G- | nG+ | nG- | -2.5 | +2.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Łącznie | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Domowe | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Wyjazdowe | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Rekordy drużyny
| Najwyższe zwycięstwo domowe | |||||
| - | |||||
| Najwyższe zwycięstwo wyjazdowe | |||||
| 2010-08-28 | (23) Leicester City | 1:2 | Reading (13) | ||
| Najwyższa porażka domowa | |||||
| 2010-08-07 | (13) Reading | 1:2 | Scunthorpe United (11) | ||
| Najwyższa porażka wyjazdowa | |||||
| - | |||||
| Najwięcej strzelonych bramek (dom) | |||||
| 2010-08-07 | (13) Reading | 1:2 | Scunthorpe United (11) | ||
| Najwięcej strzelonych bramek (wyjazd) | |||||
| 2010-08-28 | (23) Leicester City | 1:2 | Reading (13) | ||
| Najwięcej straconych bramek (dom) | |||||
| 2010-08-07 | (13) Reading | 1:2 | Scunthorpe United (11) | ||
| Najwięcej straconych bramek (wyjazd) | |||||
| 2010-08-14 | (24) Portsmouth | 1:1 | Reading (13) | ||
Wykresy
Serwis "Statystyki piłkarskie - Piłka nożna" (polskojęzyczna część League-Statistics.com) jest przeznaczona dla użytkowników poszukujących w internecie tabel ligowych, terminarzy i wyników meczów różnych lig, statystyk rozgrywek i drużyn (zarówno klubowych jak i reprezentacyjnych). Dajemy użytkownikom możliwość porównania każdego dowolnego klubu z jego potencjalnymi rywalami, uwzględniając statystyki z dowolnych rozgrywek w których brały udział.
Każdy klub i każda liga posiada dział, w którym użytkownicy mogą zgłaszać serwisy związane z nimi tematycznie. Wystarczy odnaleźć klub/ligę i wybrać zakładkę "Linki". Każdy zgłoszony link musi zostać zatwierdzony przez administratora.
Korzystanie z serwisu "Statystyki piłkarskie - Piłka nożna" jest równoznaczne z akceptacją polityki prywatności.





















