|
|
Statystyki Derby County |
| Derby County | |
| Liga | Championship (Liga angielska) |
| Pozycja w lidze | 15 |
| Rozegrane mecze | 4 |
| Zwycięstwa | 1 (25%) |
| Remisy | 1 (25%) |
| Porażki | 2 (50%) |
| Punkty (na mecz) | 4 (1) |
| Strzelone bramki (na mecz) | 6 (1.5) |
| Stracone bramki (na mecz) | 7 (1.75) |
| Ponad 2.5 bramki | 4 (100%) |
| Poniżej 2.5 bramki | 0 (0%) |
| Czyste konto | 0 (0%) |
| Nie strzelili bramki | 0 (0%) |
| Derby County | |
| Liga | Championship (Liga angielska) |
| Pozycja w lidze | 19 |
| Rozegrane mecze | 2 |
| Zwycięstwa | 0 (0%) |
| Remisy | 1 (50%) |
| Porażki | 1 (50%) |
| Punkty (na mecz) | 1 (0.5) |
| Strzelone bramki (na mecz) | 3 (1.5) |
| Stracone bramki (na mecz) | 4 (2) |
| Ponad 2.5 bramki | 2 (100%) |
| Poniżej 2.5 bramki | 0 (0%) |
| Czyste konto | 0 (0%) |
| Nie strzelili bramki | 0 (0%) |
| Derby County | |
| Liga | Championship (Liga angielska) |
| Pozycja w lidze | 9 |
| Rozegrane mecze | 2 |
| Zwycięstwa | 1 (50%) |
| Remisy | 0 (0%) |
| Porażki | 1 (50%) |
| Punkty (na mecz) | 3 (1.5) |
| Strzelone bramki (na mecz) | 3 (1.5) |
| Stracone bramki (na mecz) | 3 (1.5) |
| Ponad 2.5 bramki | 2 (100%) |
| Poniżej 2.5 bramki | 0 (0%) |
| Czyste konto | 0 (0%) |
| Nie strzelili bramki | 0 (0%) |
| Derby County | |
| Liga | Championship (Liga angielska) |
| Pozycja w lidze | 15 |
| Rozegrane mecze | 4 |
| Zwycięstwa | 1 (25%) |
| Remisy | 1 (25%) |
| Porażki | 2 (50%) |
| Punkty (na mecz) | 4 (1) |
| Strzelone bramki (na mecz) | 6 (1.5) |
| Stracone bramki (na mecz) | 7 (1.75) |
| Ponad 2.5 bramki | 4 (100%) |
| Poniżej 2.5 bramki | 0 (0%) |
| Czyste konto | 0 (0%) |
| Nie strzelili bramki | 0 (0%) |
| Derby County | |
| Liga | Championship (Liga angielska) |
| Pozycja w lidze | 19 |
| Rozegrane mecze | 2 |
| Zwycięstwa | 0 (0%) |
| Remisy | 1 (50%) |
| Porażki | 1 (50%) |
| Punkty (na mecz) | 1 (0.5) |
| Strzelone bramki (na mecz) | 3 (1.5) |
| Stracone bramki (na mecz) | 4 (2) |
| Ponad 2.5 bramki | 2 (100%) |
| Poniżej 2.5 bramki | 0 (0%) |
| Czyste konto | 0 (0%) |
| Nie strzelili bramki | 0 (0%) |
| Derby County | |
| Liga | Championship (Liga angielska) |
| Pozycja w lidze | 9 |
| Rozegrane mecze | 2 |
| Zwycięstwa | 1 (50%) |
| Remisy | 0 (0%) |
| Porażki | 1 (50%) |
| Punkty (na mecz) | 3 (1.5) |
| Strzelone bramki (na mecz) | 3 (1.5) |
| Stracone bramki (na mecz) | 3 (1.5) |
| Ponad 2.5 bramki | 2 (100%) |
| Poniżej 2.5 bramki | 0 (0%) |
| Czyste konto | 0 (0%) |
| Nie strzelili bramki | 0 (0%) |
Sekwencje
![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Serie
| Zw | Re | Po | bZ | bR | bP | G+ | G- | nG+ | nG- | -2.5 | +2.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Łącznie | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Domowe | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Wyjazdowe | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Rekordy drużyny
| Najwyższe zwycięstwo domowe | |||||
| - | |||||
| Najwyższe zwycięstwo wyjazdowe | |||||
| 2010-08-07 | (6) Leeds United | 1:2 | Derby County (15) | ||
| Najwyższa porażka domowa | |||||
| 2010-08-14 | (15) Derby County | 1:2 | Cardiff City (2) | ||
| Najwyższa porażka wyjazdowa | |||||
| 2010-08-21 | (8) Coventry City | 2:1 | Derby County (15) | ||
| Najwięcej strzelonych bramek (dom) | |||||
| 2010-08-28 | (15) Derby County | 2:2 | Queens Park Rangers (1) | ||
| Najwięcej strzelonych bramek (wyjazd) | |||||
| 2010-08-07 | (6) Leeds United | 1:2 | Derby County (15) | ||
| Najwięcej straconych bramek (dom) | |||||
| 2010-08-14 | (15) Derby County | 1:2 | Cardiff City (2) | ||
| Najwięcej straconych bramek (wyjazd) | |||||
| 2010-08-21 | (8) Coventry City | 2:1 | Derby County (15) | ||
Wykresy
Serwis "Statystyki piłkarskie - Piłka nożna" (polskojęzyczna część League-Statistics.com) jest przeznaczona dla użytkowników poszukujących w internecie tabel ligowych, terminarzy i wyników meczów różnych lig, statystyk rozgrywek i drużyn (zarówno klubowych jak i reprezentacyjnych). Dajemy użytkownikom możliwość porównania każdego dowolnego klubu z jego potencjalnymi rywalami, uwzględniając statystyki z dowolnych rozgrywek w których brały udział.
Każdy klub i każda liga posiada dział, w którym użytkownicy mogą zgłaszać serwisy związane z nimi tematycznie. Wystarczy odnaleźć klub/ligę i wybrać zakładkę "Linki". Każdy zgłoszony link musi zostać zatwierdzony przez administratora.
Korzystanie z serwisu "Statystyki piłkarskie - Piłka nożna" jest równoznaczne z akceptacją polityki prywatności.




















