|
|
Statystyki Burnley |
| Burnley | |
| Liga | Championship (Liga angielska) |
| Pozycja w lidze | 5 |
| Rozegrane mecze | 4 |
| Zwycięstwa | 2 (50%) |
| Remisy | 1 (25%) |
| Porażki | 1 (25%) |
| Punkty (na mecz) | 7 (1.75) |
| Strzelone bramki (na mecz) | 5 (1.25) |
| Stracone bramki (na mecz) | 2 (0.5) |
| Ponad 2.5 bramki | 1 (25%) |
| Poniżej 2.5 bramki | 3 (75%) |
| Czyste konto | 2 (50%) |
| Nie strzelili bramki | 1 (25%) |
| Burnley | |
| Liga | Championship (Liga angielska) |
| Pozycja w lidze | 4 |
| Rozegrane mecze | 2 |
| Zwycięstwa | 2 (100%) |
| Remisy | 0 (0%) |
| Porażki | 0 (0%) |
| Punkty (na mecz) | 6 (3) |
| Strzelone bramki (na mecz) | 4 (2) |
| Stracone bramki (na mecz) | 0 (0) |
| Ponad 2.5 bramki | 1 (50%) |
| Poniżej 2.5 bramki | 1 (50%) |
| Czyste konto | 2 (100%) |
| Nie strzelili bramki | 0 (0%) |
| Burnley | |
| Liga | Championship (Liga angielska) |
| Pozycja w lidze | 12 |
| Rozegrane mecze | 2 |
| Zwycięstwa | 0 (0%) |
| Remisy | 1 (50%) |
| Porażki | 1 (50%) |
| Punkty (na mecz) | 1 (0.5) |
| Strzelone bramki (na mecz) | 1 (0.5) |
| Stracone bramki (na mecz) | 2 (1) |
| Ponad 2.5 bramki | 0 (0%) |
| Poniżej 2.5 bramki | 2 (100%) |
| Czyste konto | 0 (0%) |
| Nie strzelili bramki | 1 (50%) |
| Burnley | |
| Liga | Championship (Liga angielska) |
| Pozycja w lidze | 5 |
| Rozegrane mecze | 4 |
| Zwycięstwa | 2 (50%) |
| Remisy | 1 (25%) |
| Porażki | 1 (25%) |
| Punkty (na mecz) | 7 (1.75) |
| Strzelone bramki (na mecz) | 5 (1.25) |
| Stracone bramki (na mecz) | 2 (0.5) |
| Ponad 2.5 bramki | 1 (25%) |
| Poniżej 2.5 bramki | 3 (75%) |
| Czyste konto | 2 (50%) |
| Nie strzelili bramki | 1 (25%) |
| Burnley | |
| Liga | Championship (Liga angielska) |
| Pozycja w lidze | 4 |
| Rozegrane mecze | 2 |
| Zwycięstwa | 2 (100%) |
| Remisy | 0 (0%) |
| Porażki | 0 (0%) |
| Punkty (na mecz) | 6 (3) |
| Strzelone bramki (na mecz) | 4 (2) |
| Stracone bramki (na mecz) | 0 (0) |
| Ponad 2.5 bramki | 1 (50%) |
| Poniżej 2.5 bramki | 1 (50%) |
| Czyste konto | 2 (100%) |
| Nie strzelili bramki | 0 (0%) |
| Burnley | |
| Liga | Championship (Liga angielska) |
| Pozycja w lidze | 12 |
| Rozegrane mecze | 2 |
| Zwycięstwa | 0 (0%) |
| Remisy | 1 (50%) |
| Porażki | 1 (50%) |
| Punkty (na mecz) | 1 (0.5) |
| Strzelone bramki (na mecz) | 1 (0.5) |
| Stracone bramki (na mecz) | 2 (1) |
| Ponad 2.5 bramki | 0 (0%) |
| Poniżej 2.5 bramki | 2 (100%) |
| Czyste konto | 0 (0%) |
| Nie strzelili bramki | 1 (50%) |
Sekwencje
![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Serie
| Zw | Re | Po | bZ | bR | bP | G+ | G- | nG+ | nG- | -2.5 | +2.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Łącznie | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Domowe | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| Wyjazdowe | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Rekordy drużyny
| Najwyższe zwycięstwo domowe | |||||
| 2010-08-21 | (5) Burnley | 3:0 | Leicester City (23) | ||
| Najwyższe zwycięstwo wyjazdowe | |||||
| - | |||||
| Najwyższa porażka domowa | |||||
| - | |||||
| Najwyższa porażka wyjazdowa | |||||
| 2010-08-28 | (12) Swansea City | 1:0 | Burnley (5) | ||
| Najwięcej strzelonych bramek (dom) | |||||
| 2010-08-21 | (5) Burnley | 3:0 | Leicester City (23) | ||
| Najwięcej strzelonych bramek (wyjazd) | |||||
| 2010-08-14 | (3) Ipswich Town | 1:1 | Burnley (5) | ||
| Najwięcej straconych bramek (dom) | |||||
| - | |||||
| Najwięcej straconych bramek (wyjazd) | |||||
| 2010-08-14 | (3) Ipswich Town | 1:1 | Burnley (5) | ||
Wykresy
Serwis "Statystyki piłkarskie - Piłka nożna" (polskojęzyczna część League-Statistics.com) jest przeznaczona dla użytkowników poszukujących w internecie tabel ligowych, terminarzy i wyników meczów różnych lig, statystyk rozgrywek i drużyn (zarówno klubowych jak i reprezentacyjnych). Dajemy użytkownikom możliwość porównania każdego dowolnego klubu z jego potencjalnymi rywalami, uwzględniając statystyki z dowolnych rozgrywek w których brały udział.
Każdy klub i każda liga posiada dział, w którym użytkownicy mogą zgłaszać serwisy związane z nimi tematycznie. Wystarczy odnaleźć klub/ligę i wybrać zakładkę "Linki". Każdy zgłoszony link musi zostać zatwierdzony przez administratora.
Korzystanie z serwisu "Statystyki piłkarskie - Piłka nożna" jest równoznaczne z akceptacją polityki prywatności.





















